| Name | Stimmen |
|---|---|
| Jutta Lotz | 251 |
| Dr. Volkhard Franz | 215 |
| Angelika Scheibel | 208 |
| Michael Kotthaus | 193 |
| Katrin Bischoff | 171 |
| Sabrina Schmidt | 171 |
Da Frau Bischoff und Frau Schmidt gleiche Stimmzahl erreicht hatten, wurde gelost. Das Los fiel auf Frau Schmidt.
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Heidemarie Gärtner | 171 |
| Stephan Linß | 145 |
| Helga Naujoks-Albracht | 139 |
| Cornelia Wieczorek | 129 |
| Ullrich Wieczorek | 124 |
| Eberhard Bahr | 119 |
| Martina Brinkmann | 117 |
| Ellen Poeszat | 79 |
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Jutta Lotz | 251 |
| Dr. Volkhard Franz | 215 |
| Angelika Scheibel | 208 |
| Michael Kotthaus | 193 |
| Sabrina Schmidt | 171 |
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Heidemarie Gärtner | 171 |
| Stephan Linß | 145 |
| Helga Naujoks-Albracht | 139 |
| Cornelia Wieczorek | 129 |
| Ullrich Wieczorek | 124 |
Eberhard Bahr wurde als Mitglied des Kirchenvorstands berufen.
Heiligenrode:
– Wahlberechtigte: 1843
– Onlinewähler: 188
– Briefwähler: 21
– Wähler im Wahllokal: 122
– Gesamtzahl der Wähler: 331 (17,96%)
Sandershausen:
– Wahlberechtigte: 2021
– Onlinewähler: 152
– Briefwähler: 12
– Wähler im Wahllokal: 87
– Gesamtzahl der Wähler: 251 (12,42%)
Niestetal gesamt:
– Wahlberechtigte: 1843 + 2021 = 3864
– Onlinewähler: 188 + 152 = 340
– Briefwähler: 21 + 12 = 33
– Wähler im Wahllokal: 122 + 87 = 209
– Gesamtzahl der Wähler: 582 (15,06%)